Logros de Queen's Domain
Queen's Domain tiene 53 logros de Steam: diez por llegar a regiones, catorce misiones secundarias, trece por búsquedas de objetos, tres por completar colecciones al 100 %, ocho de jefes, cuatro de finales y el premio Queen's Domain que los engloba todos. Marca cada uno a medida que lo consigas; tu progreso se guarda en este navegador. Los porcentajes de desbloqueo muestran la proporción de jugadores de Steam que tiene cada logro, lo que indica lo avanzado que queda en el juego.
Mostrar categoría
Regiones
10Uno por cada región a la que llegas tras la isla inicial. Paseo Oceánico, en Obmuer Temple, es el primero que consigue la mayoría; Salones del Odio, en Siraatsu Castle, es el que menos jugadores alcanzan.
| Logro | Cómo desbloquearlo | Objetivo de progreso | Jugadores de Steam | Hecho |
|---|---|---|---|---|
| | Llega a Obmuer Temple. | Desbloqueo único | ||
| | Llega a Tower of Knowledge. | Desbloqueo único | ||
| | Llega a Deimpo Mausoleum. | Desbloqueo único | ||
| | Llega a Ancient World. | Desbloqueo único | ||
| | Llega a Siraatsu Castle. | Desbloqueo único | ||
| | Llega a Forgotten Dungeon. | Desbloqueo único | ||
| | Llega a Verdant Hollow. | Desbloqueo único | ||
| | Llega a Rotting Cavern. | Desbloqueo único | ||
| | Llega a Record of Sin. | Desbloqueo único | ||
| | Llega a Petrified Garden. | Desbloqueo único |
Jefes
8Uno por cada combate importante contra un jefe. Ballena Traicionera es el logro de jefe que antes consigue la mayoría.
| Logro | Cómo desbloquearlo | Objetivo de progreso | Jugadores de Steam | Hecho |
|---|---|---|---|---|
| | Derrota a Dagoom the Sea King. | Desbloqueo único | ||
| | Derrota a The Necronomicon. | Desbloqueo único | ||
| | Derrota a Poenir and Duenir, Aberraciones Demoníacas Deformes. | Desbloqueo único | ||
| | Derrota a Josami Lord Saijha. | Desbloqueo único | ||
| | Derrota a Herald of Okbujo. | Desbloqueo único | ||
| | Derrota a Usunha and Wujomiod, los guardianes de las puertas de Shrine of Puwema. | Desbloqueo único | ||
| | Derrota al Gigantic Serf. | Desbloqueo único | ||
| | Derrota a Blood Angel Lords Yuumed and Woyeki. | Desbloqueo único |
Misiones secundarias
14Tareas opcionales de PNJ y lugares ocultos. La mayoría está por debajo del 1 % porque exigen reunir todos los objetos; la guía de misiones secundarias cubre a cada personaje que las encarga.
| Logro | Cómo desbloquearlo | Objetivo de progreso | Jugadores de Steam | Hecho |
|---|---|---|---|---|
| | Cuéntale a Captain Aganmi lo que fue de su tripulación. | 4 | ||
| | Lleva cada Orbewa Egg a Erma, Matron of the Deep. | 50 | ||
| | Ayuda a Knowledge Keeper Wourha a completar su investigación. | 100 | ||
| | Limpia el Tower of Knowledge. | 5 | ||
| | Devuelve todos los libros perdidos. | Desbloqueo único | ||
| | Explora todas las cámaras del tesoro. | 5 | ||
| | Lleva 60 Meal Tickets a Chef Gagi. | 60 | ||
| | Sé testigo del resultado del experimento de Mechanical Engineer Ossi. | 10 | ||
| | Gasta 1000 Ancient Coins en Umbada's Trading Outpost. | 1000 | ||
| | Despierta al Petrified Garden. | Desbloqueo único | ||
| | Lleva todas las figuras de pato a Umbada. | 5 | ||
| | Recibe una recompensa extraña. | Desbloqueo único | ||
| | Completa un ritual misterioso. | Desbloqueo único | ||
| | Inscribe algo en el grimorio. | Desbloqueo único |
Objetos
13Búsquedas de armas, gemas y equipo. Espada Voladora, por conseguir el Holy Sword Endu, es el logro más común del juego; los conjuntos completos de armas, armas arrojadizas y accesorios están entre los más raros.
| Logro | Cómo desbloquearlo | Objetivo de progreso | Jugadores de Steam | Hecho |
|---|---|---|---|---|
| | Consigue Holy Sword Endu. | Desbloqueo único | ||
| | Forja True Holy Sword Akunra. | Desbloqueo único | ||
| | Consigue Okbujo's Judgement. | Desbloqueo único | ||
| | Recupera Storm Gem. | Desbloqueo único | ||
| | Recupera los cinco Wind Gems. | 5 | ||
| | Mejora todas las armas principales. | 63 | ||
| | Consigue todas las armas principales. | 77 | ||
| | Consigue todos los tipos de armas arrojadizas. | 22 | ||
| | Consigue todos los accesorios. | 33 | ||
| | Consigue todos los tesoros. | 93 | ||
| | Consigue cuatro Energy Cells. | 4 | ||
| | Consigue las cuatro lentes del Mask of Second Sight. | 4 | ||
| | Encuentra un tipo de arma principal muy distinto. | Desbloqueo único |
Colecciones
3Completados al 100 % de cofres, puertas secretas y puntos de viaje: los 108 cofres, las 89 puertas secretas y los 42 Crystal Monument y Wing Altar.
| Logro | Cómo desbloquearlo | Objetivo de progreso | Jugadores de Steam | Hecho |
|---|---|---|---|---|
| | Activa todos los Crystal Monument y Wing Altar. | 42 | ||
| | Abre todos los cofres. | 108 | ||
| | Abre todas las puertas secretas. | 89 |
Finales
4Cuatro finales, cada uno con su logro. El Más Desafortunado es el que más jugadores han visto hasta ahora.
| Logro | Cómo desbloquearlo | Objetivo de progreso | Jugadores de Steam | Hecho |
|---|---|---|---|---|
| | Viste el final 1. | Desbloqueo único | ||
| | Viste el final 2. | Desbloqueo único | ||
| | Viste el final 3. | Desbloqueo único | ||
| | Viste el final 4. | Desbloqueo único |
Finalización
1El logro culminante por superar todos los desafíos que cuentan los demás logros.
| Logro | Cómo desbloquearlo | Objetivo de progreso | Jugadores de Steam | Hecho |
|---|---|---|---|---|
| | Supera todos los desafíos del Isle of Neasied. | 52 |
Guías para los difíciles
Fuentes
- Logros globales de Queen's Domain (Comunidad de Steam) ↗