実績の記録
53 achievements Queen's Domain 実績一覧
Queen's Domainには53個のSteam実績があります。内訳は地域到達が10個、サイドクエストが14個、アイテム収集が13個、コンプリート系コレクションが3個、ボスが8個、エンディングが4個、そしてすべてをまとめたQueen's Domain 賞が1個です。獲得したものにチェックを入れてください。進行状況はこのブラウザに保存されます。解除率はその実績を持つSteamプレイヤーの割合を示すので、ゲーム内でどれくらい先の内容かがわかります。
53実績
7カテゴリ
73%最多解除: 飛ぶ剣
15プレイヤーの0.1%が獲得
0Steamでは非公開
あなたの達成度 0 / 53 checked 0% 記録の達成率
チェックはこのブラウザにのみ保存されます。あなた自身の記録であり、一覧に表示されるSteamの解除率とは別のものです。 カテゴリを表示
カテゴリを表示
53件中53件の実績を表示
地域
10スタート地点の島より先に到達する各地域に1つずつ。多くのプレイヤーが最初に目にするのはオブムエル神殿の「海の散歩」、到達者が最も少ないのはシラーツ城の「憎悪の広間」です。
| 実績 | 解除条件 | 進行目標 | Steamプレイヤー | 達成済み |
|---|---|---|---|---|
| | オブムエル神殿に到達する。 | 単発解除 | ||
| | 知識の塔に到達する。 | 単発解除 | ||
| | デインポ霊廟に到達する。 | 単発解除 | ||
| | 古代世界に到達する。 | 単発解除 | ||
| | シラーツ城に到達する。 | 単発解除 | ||
| | 忘れられし地下牢に到達する。 | 単発解除 | ||
| | 新緑の窪地に到達する。 | 単発解除 | ||
| | 腐敗の洞窟に到達する。 | 単発解除 | ||
| | 罪の記録に到達する。 | 単発解除 | ||
| | 石化の庭園に到達する。 | 単発解除 |
ボス
8主要ボス戦ごとに1つ。多くのプレイヤーが最初に得るボス実績は「危険なヒゲクジラ」です。
| 実績 | 解除条件 | 進行目標 | Steamプレイヤー | 達成済み |
|---|---|---|---|---|
| | 海王ダグームを倒す。 | 単発解除 | ||
| | ネクロノミコンを倒す。 | 単発解除 | ||
| | 奇形の悪魔的異形、ポエニルとドゥエニルを倒す。 | 単発解除 | ||
| | ジョサミの隊長、サイジャを倒す。 | 単発解除 | ||
| | オクブジョの使者を倒す。 | 単発解除 | ||
| | プウェマの祠の門番、ウスンハとウジョミオドを倒す。 | 単発解除 | ||
| | 巨大な農奴を倒す。 | 単発解除 | ||
| | 血の天使の貴族、ユーメドとウォイェキを倒す。 | 単発解除 |
サイドクエスト
14NPCや隠された場所から発生する任意の依頼。多くはアイテムの全収集を必要とするため解除率が1%未満です。依頼主ごとの詳細はサイドクエストガイドにまとめています。
| 実績 | 解除条件 | 進行目標 | Steamプレイヤー | 達成済み |
|---|---|---|---|---|
| | アガンミ船長に乗組員の末路を伝える。 | 4 | ||
| | すべてのオルベワの卵を深淵の母エルマに届ける。 | 50 | ||
| | 知識の番人ウールハの研究を完了させる。 | 100 | ||
| | 知識の塔を掃除する。 | 5 | ||
| | 失われた書物をすべて返却する。 | 単発解除 | ||
| | すべての宝物庫を探索する。 | 5 | ||
| | 60個の食券をシェフのガギに届ける。 | 60 | ||
| | 機械技師オッシの実験の結果を目撃する。 | 10 | ||
| | ウンバーダの取引所で古代のコインを1000個使う。 | 1000 | ||
| | 石化の庭園を目覚めさせる。 | 単発解除 | ||
| | アヒルの置物をすべてウンバーダに届ける。 | 5 | ||
| | 奇妙な報酬を受け取る。 | 単発解除 | ||
| | 謎の儀式を完了する。 | 単発解除 | ||
| | 魔導書に何かを記す。 | 単発解除 |
アイテム
13武器・宝石・装備の収集。聖剣エンドゥを集める「飛ぶ剣」は本作で最も解除者の多い実績で、武器・投擲武器・装飾品のフルコンプ系は最もレアな部類です。
| 実績 | 解除条件 | 進行目標 | Steamプレイヤー | 達成済み |
|---|---|---|---|---|
| | 聖剣エンドゥを手に入れる。 | 単発解除 | ||
| | 真の聖剣アクンラを鍛え上げる。 | 単発解除 | ||
| | オクブジョの裁きを集める。 | 単発解除 | ||
| | 嵐の宝石を取り戻す。 | 単発解除 | ||
| | 5つすべての風の宝石を取り戻す。 | 5 | ||
| | すべてのメイン武器を強化する。 | 63 | ||
| | すべてのメイン武器を集める。 | 77 | ||
| | すべての種類の投擲武器を集める。 | 22 | ||
| | すべての装飾品を集める。 | 33 | ||
| | すべての宝物を集める。 | 93 | ||
| | エネルギーセルを4個集める。 | 4 | ||
| | 千里眼の仮面に必要な4つのレンズをすべて集める。 | 4 | ||
| | まったく異なる種類のメイン武器を見つける。 | 単発解除 |
コレクション
3宝箱・隠し扉・移動地点の完全踏破。108個の宝箱、89の隠し扉、42のクリスタルの像と翼の祭壇が対象です。
| 実績 | 解除条件 | 進行目標 | Steamプレイヤー | 達成済み |
|---|---|---|---|---|
| | すべてのクリスタルの像と翼の祭壇を起動する。 | 42 | ||
| | すべての宝箱を開ける。 | 108 | ||
| | すべての隠し扉を開ける。 | 89 |
エンディング
44つのエンディングにそれぞれ実績があります。現時点で最も多くのプレイヤーが見ているのは「最も不幸な者」です。
| 実績 | 解除条件 | 進行目標 | Steamプレイヤー | 達成済み |
|---|---|---|---|---|
| | エンディング1を見た。 | 単発解除 | ||
| | エンディング2を見た。 | 単発解除 | ||
| | エンディング3を見た。 | 単発解除 | ||
| | エンディング4を見た。 | 単発解除 |
コンプリート
1他の実績が数えるすべての挑戦を達成した証として与えられる、締めくくりの実績。
| 実績 | 解除条件 | 進行目標 | Steamプレイヤー | 達成済み |
|---|---|---|---|---|
| | ニアシード島のすべての挑戦を乗り越える。 | 52 |
難関実績のガイド
出典
- Queen's Domainのグローバル実績(Steamコミュニティ) ↗