完成度登记册
53 achievements Queen's Domain 成就一览
Queen's Domain 共有53项Steam成就:10项抵达地区、14项支线任务、13项物品收集、3项全清收集、8项首领、4项结局,以及集大成的 Queen's Domain 奖杯。获得一项就勾选一项;进度仅保存在此浏览器中。解锁率显示拥有各项成就的Steam玩家占比,可据此判断该成就处于游戏流程的多深处。
53成就
7类别
73%解锁最多: 飞剑
150.1%玩家拥有
0在Steam中隐藏
你的完成度 0 / 53 checked 0% 登记册完成度
勾选只保存在此浏览器中,是你个人的记录,与登记册中Steam的解锁率相互独立。 显示类别
显示类别
已显示53项成就中的53项
地区
10初始岛屿之后每抵达一个地区各有一项。多数玩家最先看到的是奥穆尔神庙的「渡海漫步」;最少有人抵达的是希拉苏城堡的「憎恨之殿」。
| 成就 | 解锁方式 | 进度目标 | Steam玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 抵达奥穆尔神庙。 | 单次解锁 | ||
| | 抵达知识之塔。 | 单次解锁 | ||
| | 抵达迪姆波陵墓。 | 单次解锁 | ||
| | 抵达上古界域。 | 单次解锁 | ||
| | 抵达希拉苏城堡。 | 单次解锁 | ||
| | 抵达遗忘地牢。 | 单次解锁 | ||
| | 抵达苍翠空谷。 | 单次解锁 | ||
| | 抵达腐朽洞窟。 | 单次解锁 | ||
| | 抵达罪恶辑录。 | 单次解锁 | ||
| | 抵达石化花园。 | 单次解锁 |
首领
8每场主要首领战各有一项。多数玩家拿到的第一个首领成就是「狡诈鲸须」。
| 成就 | 解锁方式 | 进度目标 | Steam玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 击败海王达古姆。 | 单次解锁 | ||
| | 击败死灵之书。 | 单次解锁 | ||
| | 击败波尼尔和杜尼尔,畸变恶魔异种。 | 单次解锁 | ||
| | 击败乔萨米领主赛贾。 | 单次解锁 | ||
| | 击败奥怖绝的先驱。 | 单次解锁 | ||
| | 击败乌松哈和乌乔米奥德,普维玛神殿的守门人。 | 单次解锁 | ||
| | 击败巨型海奴。 | 单次解锁 | ||
| | 击败血天使领主尤梅德和沃耶基。 | 单次解锁 |
支线任务
14来自NPC与隐藏地点的可选任务。多数完成率低于1%,因为需要集齐物品数量;支线任务指南涵盖每位任务发布者。
| 成就 | 解锁方式 | 进度目标 | Steam玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 将他的船员们的命运告知阿伽密船长。 | 4 | ||
| | 将所有奥贝瓦海民的蛋交给深海主母厄玛。 | 50 | ||
| | 帮助知识守护者沃尔哈完成她的研究。 | 100 | ||
| | 清理知识之塔。 | 5 | ||
| | 归还全部失落书籍。 | 单次解锁 | ||
| | 探索所有宝藏库房。 | 5 | ||
| | 将60个餐券交给大厨加吉。 | 60 | ||
| | 见证机械工程师奥西实验的结果。 | 10 | ||
| | 在翁巴达的交易站消费1000古币。 | 1000 | ||
| | 唤醒石化花园。 | 单次解锁 | ||
| | 把所有鸭子摆件交给翁巴达。 | 5 | ||
| | 获得一份奇怪的奖励。 | 单次解锁 | ||
| | 完成一场神秘的仪式。 | 单次解锁 | ||
| | 在魔法书中写下些什么。 | 单次解锁 |
物品
13武器、宝石与装备收集。收集圣剑恩杜获得的「飞剑」是全游戏最常见的成就;完整的武器、投掷武器与饰品套装则属于最稀有之列。
| 成就 | 解锁方式 | 进度目标 | Steam玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 收集圣剑恩杜。 | 单次解锁 | ||
| | 锻造真圣剑阿昆拉。 | 单次解锁 | ||
| | 收集奥怖绝的审判。 | 单次解锁 | ||
| | 找回风暴神石。 | 单次解锁 | ||
| | 集齐五颗风息宝石。 | 5 | ||
| | 升级所有主武器。 | 63 | ||
| | 收集全部主武器。 | 77 | ||
| | 收集所有类型的投掷武器。 | 22 | ||
| | 收集全部饰品。 | 33 | ||
| | 收集全部宝物。 | 93 | ||
| | 收集四块能量电池。 | 4 | ||
| | 集齐灵视面具所需的全部四枚镜片。 | 4 | ||
| | 找到一种截然不同的主武器。 | 单次解锁 |
全收集
3宝箱、暗门与传送点的全收集:108个宝箱、89扇暗门,以及42座晶石碑与飞翼祭坛,一个不落。
| 成就 | 解锁方式 | 进度目标 | Steam玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 激活所有晶石碑和飞翼祭坛。 | 42 | ||
| | 打开所有宝箱。 | 108 | ||
| | 打开所有暗门。 | 89 |
结局
4四个结局各有一项成就。目前多数玩家看到的是「最为不幸」。
| 成就 | 解锁方式 | 进度目标 | Steam玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 达成结局1。 | 单次解锁 | ||
| | 达成结局2。 | 单次解锁 | ||
| | 达成结局3。 | 单次解锁 | ||
| | 达成结局4。 | 单次解锁 |
完成度
1完成其他所有成就所统计的挑战后解锁的终极奖杯。
| 成就 | 解锁方式 | 进度目标 | Steam玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 征服尼亚希德岛上的所有挑战。 | 52 |
高难成就指南
资料来源
- Queen's Domain 全球成就(Steam社区) ↗