完成度紀錄
53 achievements Queen's Domain 成就一覽
Queen's Domain 共有 53 項Steam成就:10 項為抵達新地區、14 項支線任務、13 項物品蒐集、3 項全清蒐集、8 項頭目、4 項結局,外加囊括全部內容的 Queen's Domain 成就。每達成一项就打勾;進度只保存在本瀏覽器。解鎖率顯示Steam玩家中擁有該成就的比例,可藉此判斷成就落在遊戲的哪個階段。
53成就
7分類
73%解鎖率最高: 飛劍
15僅 0.1% 玩家擁有
0Steam 上的隱藏成就
你的完成度 0 / 53 checked 0% 紀錄已完成
你的勾選只儲存在本瀏覽器,屬於你個人的紀錄,與紀錄中的Steam解鎖率分開計算。 顯示分類
顯示分類
已顯示 53/53 項成就
地區
10離開起始島後,每抵達一個地區就解鎖一項。多數玩家最早拿到的是Obmuer Temple的 Ocean Walk,最少人抵達的則是Siraatsu Castle的 Halls of Hatred。
| 成就 | 解鎖方式 | 進度目標 | Steam 玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 抵達 Obmuer Temple。 | 單次解鎖 | ||
| | 抵達 Tower of Knowledge。 | 單次解鎖 | ||
| | 抵達 Deimpo Mausoleum。 | 單次解鎖 | ||
| | 抵達 Ancient World。 | 單次解鎖 | ||
| | 抵達 Siraatsu Castle。 | 單次解鎖 | ||
| | 抵達 Forgotten Dungeon。 | 單次解鎖 | ||
| | 抵達 Verdant Hollow。 | 單次解鎖 | ||
| | 抵達 Rotting Cavern。 | 單次解鎖 | ||
| | 抵達 Record of Sin。 | 單次解鎖 | ||
| | 抵達 Petrified Garden。 | 單次解鎖 |
頭目
8每場主要頭目戰各一項。Treacherous Baleen 是多數玩家最先拿到的頭目成就。
| 成就 | 解鎖方式 | 進度目標 | Steam 玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 擊敗Dagoom the Sea King。 | 單次解鎖 | ||
| | 擊敗The Necronomicon。 | 單次解鎖 | ||
| | 擊敗Poenir and Duenir,畸形惡魔異變體。 | 單次解鎖 | ||
| | 擊敗Josami Lord Saijha。 | 單次解鎖 | ||
| | 擊敗Herald of Okbujo。 | 單次解鎖 | ||
| | 擊敗Usunha and Wujomiod,Shrine of Puwema的守門者。 | 單次解鎖 | ||
| | 擊敗Gigantic Serf。 | 單次解鎖 | ||
| | 擊敗Blood Angel Lords Yuumed and Woyeki。 | 單次解鎖 |
支線任務
14來自 NPC 與隱藏地點的選做任務。多數解鎖率不到 1%,因為需要集滿全部物品;支線任務指南涵蓋每一位任務給予者。
| 成就 | 解鎖方式 | 進度目標 | Steam 玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 告訴 Captain Aganmi 他船員的下場。 | 4 | ||
| | 將所有 Orbewa Egg 帶給 Erma, Matron of the Deep。 | 50 | ||
| | 協助 Knowledge Keeper Wourha 完成她的研究。 | 100 | ||
| | 清理 Tower of Knowledge。 | 5 | ||
| | 歸還所有遺失的書籍。 | 單次解鎖 | ||
| | 探索每一處寶藏庫房。 | 5 | ||
| | 將 60 個 Meal Tickets 交給 Chef Gagi。 | 60 | ||
| | 見證 Mechanical Engineer Ossi 實驗的結果。 | 10 | ||
| | 在Umbada's Trading Outpost花費 1000 Ancient Coins。 | 1000 | ||
| | 喚醒Petrified Garden。 | 單次解鎖 | ||
| | 將所有鴨子雕像交給Umbada。 | 5 | ||
| | 獲得一份古怪的獎勵。 | 單次解鎖 | ||
| | 完成一場神祕儀式。 | 單次解鎖 | ||
| | 在魔法書上寫下記錄。 | 單次解鎖 |
物品
13武器、寶石與裝備蒐集。收集Holy Sword Endu的 Flying Sword 是全遊戲最常見的成就;完整的武器、投擲武器與飾品套組則屬於最稀有的成就。
| 成就 | 解鎖方式 | 進度目標 | Steam 玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 收集Holy Sword Endu。 | 單次解鎖 | ||
| | 鍛造True Holy Sword Akunra。 | 單次解鎖 | ||
| | 收集Okbujo's Judgement。 | 單次解鎖 | ||
| | 取回Storm Gem。 | 單次解鎖 | ||
| | 取回全部五個Wind Gems。 | 5 | ||
| | 升級所有主武器。 | 63 | ||
| | 收集所有主武器。 | 77 | ||
| | 收集所有種類的投擲武器。 | 22 | ||
| | 收集所有配件。 | 33 | ||
| | 收集所有寶物。 | 93 | ||
| | 收集四個Energy Cells。 | 4 | ||
| | 為Mask of Second Sight收集全部四枚鏡片。 | 4 | ||
| | 找到一種截然不同的主武器。 | 單次解鎖 |
蒐集
3寶箱、密門與傳送點全清:108 個寶箱、89 道密門,以及 42 座 Crystal Monument 與 Wing Altar 全數完成。
| 成就 | 解鎖方式 | 進度目標 | Steam 玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 啟動每個Crystal Monument與Wing Altar。 | 42 | ||
| | 打開所有寶箱。 | 108 | ||
| | 打開每一道暗門。 | 89 |
結局
4四種結局,各有一項成就。Most Unfortunate 是目前最多玩家達成的結局。
| 成就 | 解鎖方式 | 進度目標 | Steam 玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 看過結局 1。 | 單次解鎖 | ||
| | 看過結局 2。 | 單次解鎖 | ||
| | 看過結局 3。 | 單次解鎖 | ||
| | 看過結局 4。 | 單次解鎖 |
完成
1集大成成就:完成其他成就所統計的每一項挑戰即可獲得。
| 成就 | 解鎖方式 | 進度目標 | Steam 玩家 | 已完成 |
|---|---|---|---|---|
| | 克服 Isle of Neasied 上的所有挑戰。 | 52 |
棘手成就攻略
資料來源
- Queen's Domain 全球成就(Steam社群) ↗