Bestiario de Queen's Domain
Escribe el enemigo que no deja de matarte o elige un tipo de daño para ver a todos los enemigos que lo reciben. Cada fila indica dónde encuentras al enemigo por primera vez, el tipo de daño al que es débil, lo que aguanta y sus dos botines. La tabla cubre Isle of Neasied, Obmuer Temple, Tower of Knowledge y Deimpo Mausoleum; los enemigos desde Siraatsu Castle en adelante aún no aparecen.
| Enemigo | Se encuentra en | Débil a | Resiste | Botín 1 | Botín 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratty Bug | Isle of Neasied | Slash Slash armas → | Pierce | Hierbas secas | None |
| Chicket | Isle of Neasied | Pierce Pierce armas → | Impact | Hierbas secas | Moneda antigua |
| Forest Eye | Isle of Neasied | None | None | Lagarto Ojum asado | None |
| Meganeura | Isle of Neasied | Slash Slash armas → | None | Bayas de pendenciero | None |
| Skeletal Fighter | Isle of Neasied | Impact Impact armas → | Slash | Hierbas secas | Moneda antigua |
| Skeletal Archer | Isle of Neasied | Impact Impact armas → | Slash | Hierbas secas | Sin registrar |
| Chilopoda | Isle of Neasied | Pierce Pierce armas → | Slash | Elixir | Moneda antigua |
| Coelacuda | Isle of Neasied | Slash Slash armas → | None | Moneda antigua | Iron Pineapple |
| Mimic | Isle of Neasied | None | None | Figurilla de plata de Ratty Bug | Cerveza de acero |
| Star Lizard | Isle of Neasied | None | None | Saco de botín inmundo | None |
| Shrine Guardian | Isle of Neasied | Impact Impact armas → | None | None | None |
| Mossy Golem | Isle of Neasied | None | Slash | Moneda antigua | Triturador de brazo de gólem |
| Red Nibbler | Isle of Neasied | Slash Slash armas → | None | Bayas de pendenciero | None |
| Hardshell Meganeura | Isle of Neasied | Impact Impact armas → | None | Escorpión de cueva asado | Hierbas secas |
| Barnacle | Isle of Neasied | None | Slash | Polvo de Badu | Hierbas secas |
| Skeletal Warrior | Isle of Neasied | Impact Impact armas → | Slash | Hierbas secas | Moneda antigua |
| Skeletal Soldier | Isle of Neasied | Impact Impact armas → | Slash | Moneda antigua | Elixir |
| Skeletal Arbelist | Isle of Neasied | Impact Impact armas → | Slash | Hierbas recién secadas | Sin registrar |
| Homopiscium | Obmuer Temple | Pierce Pierce armas → | Impact | Lagarto Ojum asado | Hierbas recién secadas |
| Toxic Homopiscium | Obmuer Temple | Pierce Pierce armas → | Impact | Sin registrar | Moneda antigua |
| Glaucusion | Obmuer Temple | Slash Slash armas → | Impact | Iron Pineapple | Jabón Idinti |
| Baleful Chilopoda | Obmuer Temple | Pierce Pierce armas → | Slash | Hierbas secas | Raíz acre |
| Yepo of the Royal Orbewa Guard | Obmuer Temple | None | None | Collar de caracola de plata | None |
| Erda of the Royal Orbewa Guard | Obmuer Temple | Pierce Pierce armas → | Impact | Corona de nautilo de plata | None |
| Yami of the Royal Orbewa Guard | Obmuer Temple | Pierce Pierce armas → | Slash | Tiara de vieira de plata | None |
| Aquatic Star Lizard | Obmuer Temple | None | None | Saco de botín rancio | None |
| Dagoom the Sea King | Obmuer Temple | None | None | None | None |
| Toxic Serf | Obmuer Temple | Slash Slash armas → | None | None | None |
| Book Bug | Tower of Knowledge | None | Impact, Pierce | Hierbas recién secadas | Moneda antigua |
| Grand Book Bug | Tower of Knowledge | None | Impact, Pierce | Jabón Idinti | Sin registrar |
| Cultic Book Bug | Tower of Knowledge | None | Impact, Pierce | Hierbas recién secadas | Sin registrar |
| Gargoyle Warrior | Tower of Knowledge | Pierce Pierce armas → | Slash | Bayas de pendenciero | Hierbas recién secadas |
| Gargoyle Arbelist | Tower of Knowledge | Pierce Pierce armas → | Slash | Lagarto Ojum asado | Iron Pineapple |
| Pus Bag | Tower of Knowledge | None | Slash, Impact | Moneda antigua | Sin registrar |
| Crawler | Tower of Knowledge | Slash Slash armas → | None | Hierbas recién secadas | Moneda antigua |
| Candle Crawler | Tower of Knowledge | Slash Slash armas → | None | Polvo de Badu | Elixir grande |
| Poltergeist | Tower of Knowledge | None | Slash, Pierce | Hierbas secas | Sin registrar |
| Manticore | Tower of Knowledge | Slash Slash armas → | Impact | Hierbas secas reales | Moneda antigua |
| Iron Star Lizard | Tower of Knowledge | None | Slash, Impact, Pierce | Estatuilla de plata de Star Lizard | Cerveza de acero |
| Learned Star Lizard | Tower of Knowledge | None | None | Saco de botín mohoso | None |
| The Necronomicon | Tower of Knowledge | None | None | None | None |
| Skeletal Executioner | Tower of Knowledge | Impact Impact armas → | Slash | Hierbas recién secadas | Moneda antigua |
| Necrotic Baphomet | Tower of Knowledge | Impact Impact armas → | Slash | None | None |
| Necrotic Eye of Balor | Tower of Knowledge | Slash Slash armas → | Pierce | None | None |
| Necrotic Bael | Tower of Knowledge | Pierce Pierce armas → | Impact | None | None |
| Necrotic Shambler | Tower of Knowledge | None | None | None | None |
| Docile Gargoyle | Tower of Knowledge | Pierce Pierce armas → | Slash | Monóculo distinguido | Moneda antigua |
| Giant Spider | Deimpo Mausoleum | Slash Slash armas → | None | Hierbas recién secadas | Raíz acre |
| Giant Bat | Deimpo Mausoleum | Pierce Pierce armas → | None | Hierbas recién secadas | Sin registrar |
| Venerable Skeletal Mercenary | Deimpo Mausoleum | Impact Impact armas → | Slash | Polvo de Badu | Sin registrar |
| Venerable Skeletal Knight | Deimpo Mausoleum | Impact Impact armas → | Slash | Sin registrar | Sin registrar |
| Venerable Skeletal Marksman | Deimpo Mausoleum | Impact Impact armas → | Slash | Escorpión de cueva asado | Elixir grande |
| Grave Eye | Deimpo Mausoleum | None | None | Hierbas recién secadas | Bayas de pendenciero |
| Impaler | Deimpo Mausoleum | Slash Slash armas → | Impact | Hierbas secas | Moneda antigua |
| Wheel Dancer | Deimpo Mausoleum | Impact Impact armas → | Pierce | Sin registrar | Sin registrar |
| Azure Crawler | Deimpo Mausoleum | Slash Slash armas → | None | Jabón Idinti | Sin registrar |
| Golem | Deimpo Mausoleum | None | Slash | Cerveza de acero | Moneda antigua |
| Grave Star Lizard | Deimpo Mausoleum | None | None | Saco de botín ceroso | None |
Ningún enemigo documentado coincide. Revisa la ortografía, borra los filtros o ten en cuenta que los jefes y las regiones posteriores tienen sus propias páginas.
Debilidades por zona
Qué llevar antes de entrar en cada región. El mejor tipo único es al que son débiles más enemigos de la zona; lleva una segunda arma para el resto.
Obmuer Temple
Tower of Knowledge
Deimpo Mausoleum
Familias de enemigos
Las variantes comparten un mismo cuerpo, pero no siempre una debilidad. Todos los esqueletos, desde Skeletal Fighter en la isla hasta los venerables guardianes de Deimpo Mausoleum, son débiles a Impact y resisten Slash. Los cuatro enemigos necróticos se reparten entre los tres tipos, y ningún Star Lizard tiene debilidad alguna; el Iron Star Lizard resiste los tres.
Familia esquelética
Star Lizard
Familia necrótica
Royal Orbewa Guard
Book Bug
Familia de gárgolas
Crawler
Meganeura
Chilopoda
Homopiscium
Quién suelta qué
Todos los objetos que aparecen como botín, junto con los enemigos que los llevan. Los Ancient Coins, que se gastan en Umbada's Trading Outpost, provienen de 16 enemigos distintos.
La investigación de Wourha
Knowledge Keeper Wourha, en el Tower of Knowledge, te pide catalogar a las criaturas de la isla. Cuando hayas catalogado suficientes enemigos, te entrega el libro The History of Dragons, y completar su investigación desbloquea el logro que aparece abajo.