Queen's Domain 몬스터 도감
계속 자신을 죽이는 적을 입력하거나, 피해 유형을 골라 그 유형이 통하는 적을 모두 보자. 각 행에는 적을 처음 만나는 장소, 약점 피해 유형, 저항하는 유형, 두 가지 드롭이 적혀 있다. 표는 Isle of Neasied, Obmuer Temple, Tower of Knowledge, Deimpo Mausoleum을 다루며, Siraatsu Castle 이후의 적은 아직 실려 있지 않다.
| 적 | 첫 조우 지역 | 약점 | 저항 | 드롭 1 | 드롭 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratty Bug | Isle of Neasied | Slash 무기 Slash개 → | Pierce | 말린 약초 | None |
| Chicket | Isle of Neasied | Pierce 무기 Pierce개 → | Impact | 말린 약초 | 고대 주화 |
| Forest Eye | Isle of Neasied | None | None | 구운 오줌 도마뱀 | None |
| Meganeura | Isle of Neasied | Slash 무기 Slash개 → | None | 싸움꾼의 열매 | None |
| Skeletal Fighter | Isle of Neasied | Impact 무기 Impact개 → | Slash | 말린 약초 | 고대 주화 |
| Skeletal Archer | Isle of Neasied | Impact 무기 Impact개 → | Slash | 말린 약초 | 미기록 |
| Chilopoda | Isle of Neasied | Pierce 무기 Pierce개 → | Slash | 엘릭서 | 고대 주화 |
| Coelacuda | Isle of Neasied | Slash 무기 Slash개 → | None | 고대 주화 | Iron Pineapple |
| Mimic | Isle of Neasied | None | None | 은 Ratty Bug 피규어 | 강철 에일 |
| Star Lizard | Isle of Neasied | None | None | 더러운 전리품 자루 | None |
| Shrine Guardian | Isle of Neasied | Impact 무기 Impact개 → | None | None | None |
| Mossy Golem | Isle of Neasied | None | Slash | 고대 주화 | 골렘 팔 분쇄기 |
| Red Nibbler | Isle of Neasied | Slash 무기 Slash개 → | None | 싸움꾼의 열매 | None |
| Hardshell Meganeura | Isle of Neasied | Impact 무기 Impact개 → | None | 구운 동굴 전갈 | 말린 약초 |
| Barnacle | Isle of Neasied | None | Slash | 바두 가루 | 말린 약초 |
| Skeletal Warrior | Isle of Neasied | Impact 무기 Impact개 → | Slash | 말린 약초 | 고대 주화 |
| Skeletal Soldier | Isle of Neasied | Impact 무기 Impact개 → | Slash | 고대 주화 | 엘릭서 |
| Skeletal Arbelist | Isle of Neasied | Impact 무기 Impact개 → | Slash | 갓 말린 약초 | 미기록 |
| Homopiscium | Obmuer Temple | Pierce 무기 Pierce개 → | Impact | 구운 오줌 도마뱀 | 갓 말린 약초 |
| Toxic Homopiscium | Obmuer Temple | Pierce 무기 Pierce개 → | Impact | 미기록 | 고대 주화 |
| Glaucusion | Obmuer Temple | Slash 무기 Slash개 → | Impact | Iron Pineapple | 이딘티 비누 |
| Baleful Chilopoda | Obmuer Temple | Pierce 무기 Pierce개 → | Slash | 말린 약초 | 매운 뿌리 |
| Yepo of the Royal Orbewa Guard | Obmuer Temple | None | None | 은제 소라 목걸이 | None |
| Erda of the Royal Orbewa Guard | Obmuer Temple | Pierce 무기 Pierce개 → | Impact | 은제 앵무조개 왕관 | None |
| Yami of the Royal Orbewa Guard | Obmuer Temple | Pierce 무기 Pierce개 → | Slash | 은제 가리비 티아라 | None |
| Aquatic Star Lizard | Obmuer Temple | None | None | 악취 나는 전리품 자루 | None |
| Dagoom the Sea King | Obmuer Temple | None | None | None | None |
| Toxic Serf | Obmuer Temple | Slash 무기 Slash개 → | None | None | None |
| Book Bug | Tower of Knowledge | None | Impact, Pierce | 갓 말린 약초 | 고대 주화 |
| Grand Book Bug | Tower of Knowledge | None | Impact, Pierce | 이딘티 비누 | 미기록 |
| Cultic Book Bug | Tower of Knowledge | None | Impact, Pierce | 갓 말린 약초 | 미기록 |
| Gargoyle Warrior | Tower of Knowledge | Pierce 무기 Pierce개 → | Slash | 싸움꾼의 열매 | 갓 말린 약초 |
| Gargoyle Arbelist | Tower of Knowledge | Pierce 무기 Pierce개 → | Slash | 구운 오줌 도마뱀 | Iron Pineapple |
| Pus Bag | Tower of Knowledge | None | Slash, Impact | 고대 주화 | 미기록 |
| Crawler | Tower of Knowledge | Slash 무기 Slash개 → | None | 갓 말린 약초 | 고대 주화 |
| Candle Crawler | Tower of Knowledge | Slash 무기 Slash개 → | None | 바두 가루 | 대형 엘릭서 |
| Poltergeist | Tower of Knowledge | None | Slash, Pierce | 말린 약초 | 미기록 |
| Manticore | Tower of Knowledge | Slash 무기 Slash개 → | Impact | 왕실 말린 약초 | 고대 주화 |
| Iron Star Lizard | Tower of Knowledge | None | Slash, Impact, Pierce | 은 Star Lizard 소상 | 강철 에일 |
| Learned Star Lizard | Tower of Knowledge | None | None | 곰팡이 핀 전리품 자루 | None |
| The Necronomicon | Tower of Knowledge | None | None | None | None |
| Skeletal Executioner | Tower of Knowledge | Impact 무기 Impact개 → | Slash | 갓 말린 약초 | 고대 주화 |
| Necrotic Baphomet | Tower of Knowledge | Impact 무기 Impact개 → | Slash | None | None |
| Necrotic Eye of Balor | Tower of Knowledge | Slash 무기 Slash개 → | Pierce | None | None |
| Necrotic Bael | Tower of Knowledge | Pierce 무기 Pierce개 → | Impact | None | None |
| Necrotic Shambler | Tower of Knowledge | None | None | None | None |
| Docile Gargoyle | Tower of Knowledge | Pierce 무기 Pierce개 → | Slash | 기품 있는 단안경 | 고대 주화 |
| Giant Spider | Deimpo Mausoleum | Slash 무기 Slash개 → | None | 갓 말린 약초 | 매운 뿌리 |
| Giant Bat | Deimpo Mausoleum | Pierce 무기 Pierce개 → | None | 갓 말린 약초 | 미기록 |
| Venerable Skeletal Mercenary | Deimpo Mausoleum | Impact 무기 Impact개 → | Slash | 바두 가루 | 미기록 |
| Venerable Skeletal Knight | Deimpo Mausoleum | Impact 무기 Impact개 → | Slash | 미기록 | 미기록 |
| Venerable Skeletal Marksman | Deimpo Mausoleum | Impact 무기 Impact개 → | Slash | 구운 동굴 전갈 | 대형 엘릭서 |
| Grave Eye | Deimpo Mausoleum | None | None | 갓 말린 약초 | 싸움꾼의 열매 |
| Impaler | Deimpo Mausoleum | Slash 무기 Slash개 → | Impact | 말린 약초 | 고대 주화 |
| Wheel Dancer | Deimpo Mausoleum | Impact 무기 Impact개 → | Pierce | 미기록 | 미기록 |
| Azure Crawler | Deimpo Mausoleum | Slash 무기 Slash개 → | None | 이딘티 비누 | 미기록 |
| Golem | Deimpo Mausoleum | None | Slash | 강철 에일 | 고대 주화 |
| Grave Star Lizard | Deimpo Mausoleum | None | None | 밀랍 묻은 전리품 자루 | None |
일치하는 기록된 적이 없다. 철자를 확인하고, 필터를 지우거나, 보스와 후반 지역은 각자의 문서에서 다룬다는 점을 기억하자.
지역별 약점
각 지역에 들어가기 전에 챙길 것. 가장 좋은 단일 유형은 그 지역 적들이 가장 많이 약한 유형이며, 나머지를 위해 두 번째 무기를 챙기자.
적 계열
변이체는 몸 구조를 공유하지만 약점까지 항상 같은 것은 아니다. 섬의 Skeletal Fighter부터 Deimpo Mausoleum의 고결한 수호자까지 모든 해골은 Impact에 약하고 Slash에 저항한다. 사령(死靈) 적 네 종은 세 유형에 걸쳐 나뉘고, 어떤 Star Lizard도 약점이 전혀 없으며, Iron Star Lizard은 세 유형 모두에 저항한다.
스켈레톤 계열
Star Lizard
네크로틱 계열
Royal Orbewa Guard
Book Bug
가고일 계열
Crawler
Meganeura
Chilopoda
Homopiscium
누가 무엇을 드롭하는가
드롭으로 등장하는 모든 아이템과 이를 지닌 적 목록. Umbada's Trading Outpost에서 사용하는 Ancient Coins은 16종의 서로 다른 적에게서 나옵니다.
Wourha의 연구
Tower of Knowledge에 있는 Knowledge Keeper Wourha는 섬의 생물을 도감에 등록해 달라고 부탁합니다. 적을 충분히 등록하면 그녀가 책 The History of Dragons을 건네주고, 연구를 끝내면 아래 업적이 해금됩니다.